Sonde industria HygroClip2
HC2-ICxxx-A
The ROTRONIC industrial probe is especially suitable for high temperatures and demanding industrial environments. It measures humidity and temperature and calculates the dew/frost point.
Applications
Production environments, high temperatures, industrial manufacturing, drying processes, climatic chambers
Features
• Range of application: -100…200 °C / 0…100 %rh
• Digital interface (UART) and scalable analog outputs, 0…1 V
• Standard output scaling: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %rh
• Adjusted at 23 °C and 10, 35, 80 %rh
Tipo sonda | Sonde industriali |
---|---|
Sensore umidità | Hygromer IN-1 |
Sensore temperatura | PT100 1/3 DIN classe B |
Stabilità a lungo termine | <1 %ur / anno |
Campo di misura | -100...200 °C (short-term peak load) / 0...100 %rh |
Precisione Standard | a 23 °C / 10, 35, 80 %ur ± 0.8 %ur / ± 0.1 K |
Precisione a 23 ±5 °C | ±0.8 %ur / ±0.1 K |
Riproducibilità Airchip | <0.02 %ur / 0.01 K |
Tempo di reazione t 63 | <15 sec. |
Alimentazione / Consumo corrente | 3.3 V ± 0.1V / ~4.5 mA |
Dimensioni | Ø15/25 x 250 mm / Ø15/25 x 400 mm / Ø15/25 x 550 mm / Ø15/25 x 700 mm |
Campo operativo dell'elettronica | -100…200 °C / 0…100 %ur |
Velocità dell'aria ammessa | 3 m/s |
Software di elaborazione | ROTRONIC HW4 |
Calcoli psychrometrici | Punto di rugiada o punto di gelo |
Campi scala dei segnali analogici definibili dall'utente | Sì |
Aggiornamento dello Firmware | Con internet e software HW4 |
Informazione utetnte | da software HW4 (devicemanager) |
Trattamento di dati | tramite docking station |
Tipi die segnali d'uscita | 2 x 0 ... 1 VDC |
Segnale d'uscita digitale (standard) | UART |
Interfaccia di servizio | UART |
Compatibilità FDA/GAMP | FDA 21 CFR Part 11 / GAMP compatibile |
Aggiustamento valori sonda con software | 1 punto e multipunto %ur e °C |
Protezione Strumento con password | Sì |
Segnale d'uscita analogico (standard) | 0…1 V = 0…100 %ur; 0…1 V = -40…60 °C |
Protezione inversione di polarità | Meccanicamente nel connettore |
Lunghezza max. dello cavo | Fino a 5 mt con cavo passivo, fino a 100 mt con cavo attivo. |
Materiale della sonda | PEEK |
Protezione della sonda | Cabbia per filtro, ottone nichelato |
Cartuccia della filtro | a seconda dell'applicazione, da ordinare a parte |
Peso | 290 g / 320 g / 350 g / 380 g |
Vorreste saperne di più sui nostri prodotti?
Siamo a Vostra disposizione.
+41 91 646 28 09
measure@rotronic.ch