Indietro
LDP-FCPB1 Camera di misura
Sono disponibili adeguate camere di misura in POM, con un flusso d'aria definito ed un raccordo a chiusura rapida. La versione base si presta al montaggio customizzato.
Campo di misura | -40…85 °C |
---|---|
Resistenza alla pressione | 16 bar |
Flusso d'aria | 1 l/min. @ 8 bar (LDP-FCB1) |
Connessione | Filettatura G1/2" Raccordo per aria compressa NW7.2 (solo LDP-FC) 2 x Filettatura G 1/4" (solo LDP-MC) |
Alloggiamento | Camera di misura: POM Valvola fissa e raccordo: ottone |
Dimensioni | 40 x 106 mm |
Peso | 140 g / 100 g |
Vorreste saperne di più sui nostri prodotti?
Siamo a Vostra disposizione.