Indietro
HC2-WIN-USB
La sonda USB misura umidità e temperatura. Si adatta perfettamente ad applicazioni semplici. Il software per la registrazione dati é incluso.
Applicazioni
Registrazione dati in locali ad uso abitazione e ufficio
Caratteristiche
• Facile utilizzo con PC grazie al collegamento USB
• Campo di lavoro: -40…85 °C / 0…100 %ur
• Calibrate a 23 °C e 10, 35, 80 %ur
• Software HW4 Lite incluso è limitato a tre dispositivi Rotronic
Tipo sonda | Sonde standard |
---|---|
Campo operativo dell'elettronica | -40…85 °C / 0…100 %ur |
Precisione a 23 ±5 °C | ±2.0 %ur / ±0.3 K |
Campo di misura | -40…+85 °C / 0…100 %rh |
Alimentazione / Consumo corrente | Via USB cable |
Sensore umidità | Hygromer IN-1 |
Sensore temperatura | PT100 1/3 DIN classe B |
Protezione della sonda | Policarbonato gabbia, nero |
Cartuccia della filtro | Polietilene polvere filtri, grigio, 20 um |
Tempo di reazione t 63 | <15 sec. |
Velocità dell'aria ammessa | 20 m/s, con filtro |
Interfaccia di communicazione | USB |
Dimensioni | Ø15 x 110 mm / calbe length: 3 m |
Peso | 110 g |
Vorreste saperne di più sui nostri prodotti?
Siamo a Vostra disposizione.
+39 02 39 00 71 90
info@rotronic.it