Attività dell'acqua - Misurazione e monitoraggio del valore aw
HC2-HP28
Le sonde a inserimento sono idonea alla misura di materiali polverosi, quali farine, zucchero, ecc.. Misura l'umidità, la temperatura e calcolano il punto di rugiada o di gelo.
Applicazioni
Sonda ad ins. Ø 10 mm: misurazione in prodotti sfusi in polvere, quali farine, zucchero ecc...
Caratteristiche
• Campo di lavoro: -40...85 °C / 0…100 %ur
• Interfaccia digitale (UART) e uscite analogiche scalabili, 0…1 V
• Configurazione standard: 0…1V = -40…60 °C / 0…100 %ur
• Calibrata a 23 °C e 10, 35, 80 %ur
Tipo sonda | Sonde a inserimento |
---|---|
Sensore umidità | Hygromer IN-1 |
Sensore temperatura | PT100 1/3 DIN classe B |
Stabilità a lungo termine | <1 %ur / anno |
Precisione Standard | a 23 °C / 10, 35, 80 %ur ± 0.8 %ur / ± 0.1 K |
Precisione a 23 ±5 °C | ± 0.008 aw / 0.8 %ur / ±0.1 K |
Riproducibilità Airchip | <0.02 %ur / 0.01 K |
Tempo di reazione t 63 | <20 s, con filtro |
Dimensioni | HC2-HP28: Ø10 x 280 mm |
Campo operativo dell'elettronica | -40…85 °C / 0…100 %ur |
Velocità dell'aria ammessa | 40 m/s, con filtro |
Software di elaborazione | ROTRONIC HW4 |
Calcoli psychrometrici | Punto di rugiada o punto di gelo |
Campi scala dei segnali analogici definibili dall'utente | Sì |
Aggiornamento dello Firmware | Con internet e software HW4 |
Informazione utetnte | da software HW4 (devicemanager) |
Trattamento di dati | tramite docking station |
Tipi die segnali d'uscita | 2 x 0 ... 1 VDC |
Segnale d'uscita digitale (standard) | UART |
Interfaccia di servizio | UART |
Classe di protezione IP | IP50 |
Compatibilità FDA/GAMP | FDA 21 CFR Part 11 / GAMP compatibile |
Intervallo di misurazione | 1 s |
Aggiustamento valori sonda con software | 1 punto e multipunto %ur e °C |
Protezione Strumento con password | Sì |
Segnale d'uscita analogico (standard) | 0…1 V = 0…100 %ur; 0…1 V = -40…60 °C |
Protezione inversione di polarità | Meccanicamente nel connettore |
Lunghezza max. dello cavo | Fino a 5 mt con cavo passivo, fino a 100 mt con cavo attivo. |
Materiale della sonda | Acciaio inox 1.4305 (V2A) |
Materiale dell' Housing | POM |
Peso | 200 g |
Tempo di avvio | 1,5 s |
Conformità CE / EMC | 2007 / 108 / EG |
FDA / GAMP | FDA CFR 21 part 11 / GAMP5 |
Materiale | Acciaio inossidabile DIN 1.4305 (sonda), POM (impugnatura) |
Alimentazione | 3,2…5 VDC, calibrata a 3,3 VDC, corrente: ~4,5 mA |
Dipendenza dalla temperatura | 0,001 °C/K, 0,0002 aw/K |
Strumenti abbinabili | HygroLab C1, HP23-AW-A |
Tipo di filtro | Acciaio sinterizzato con porosità 5 μm |
Vorreste saperne di più sui nostri prodotti?
Siamo a Vostra disposizione.
+41 91 646 28 09
measure@rotronic.ch