HC2-AW - Sonda AW
HC2-AW - Sonda AW
Applicazioni
Misure di attività dell'acqua in prodotti sfusi quali farina, granaglie, spezie ecc.. Per prodotti solidi e pastosi quali carni, insaccati, oli e grassi ecc..
Caratteristiche
• Interruttore ON/OFF
• Alimentazione di tensione: attraverso interfaccia USB
• Calibrata a 23 °C e 10, 35, 80 %ur
• Come HC2-AW-USB ma con interfaccia UART.
• Strumenti abbinabili HygroLab C1, HP23-AW-A
| Tipo sonda | Sonda AW con interfaccia UART |
|---|---|
| Sensore umidità | HYGROMER® WA-1 / Pt-100, 1/3 DIN Classe B |
| Stabilità a lungo termine | <1 %ur / anno |
| Precisione a 23 ±5 °C | ± 0.008 aw / 0.8 %ur / ±0.1 K |
| Tempo di reazione t 63 | <20 sec. |
| Dimensioni | ø 68 x 60 mm |
| Calcoli psychrometrici | Punto di rugiada o punto di gelo |
| Classe di protezione IP | IP20 |
| Connettore | Connettore standard Rotronic da 7 pin |
| Modalità AwQuick | Sì |
| Intervallo di misurazione | 1 s |
| Interfaccia di communicazione | UART |
| Cartuccia della filtro | Filtro a rete, porosità 20…25 μm |
| Tempo di avvio | 1,5 s |
| Conformità CE / EMC | EMC 2008/108/CE |
| FDA / GAMP | FDA CFR 21 part 11 / GAMP5 |
| Materiale | Acciaio inossidabile, alluminio |
| Alimentazione | Tramite strumento di lettura |
| Dipendenza dalla temperatura | 0,001 °C/K, 0,0002 aw/K |
| Strumenti abbinabili | HygroLab C1, HP23-AW-A |
| T63 | 90 s |
Vorreste saperne di più sui nostri prodotti?
Siamo a Vostra disposizione.
+41 91 646 28 09
measure@rotronic.ch