湿度
BL-1D - 大气压,温湿度,露点记录器
大气压,温湿度,露点记录器。紧凑,性能可靠,经济实用。
特点
- 3 种类型:
- BL-1D: hPa, °Cdp, %RH, °C
- HL-1D: %RH, °C
- TL-1D: °C
- 测量精度 ±3.0 %RH, ±0.3 °C, ±3 hPa
- 紧凑型高防护等级
- 存储容量高达: 32,000 行
- 通过HW4软件可设置启动和停止时间
- 包含HW4-lite软件
- 标准的HW4软件符合FDA 21 CFR Part 11 / GAMP 5
- EN12830认证(V3.0设备)
| 传感器 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
|---|---|
| 温度传感器 | NTC |
| 在23 ±5 °C时精度 | ±3.0 %RH / ±0.3 °C / ±3 hPa |
| 电源/功耗 | 1x CR2 battery |
| 尺寸 | 90 x 60 x 23 mm |
| 显示屏 | LCD,2行 |
| 电池指示灯 | 有 |
| IP防护等级 | IP67 |
| FDA / GAMP兼容性 | FDA 21 CFR Part 11 / GAMP 5 符合 HW4软件 |
| 测量间隔 | 30 s…24 h |
| 通讯接口 | Mini USB |
| 重量 | 85 g |
| HW4兼容性 | 兼容V3.9及更高版本 |
| 标准 | EN 12830 |
| 电池寿命 | 3年(记录间隔为1小时) |
| 存储容量 | 32,000 線 |
| 显示刷新率 | 5秒 (标准) (以日志间隔记录相同的刷新率) |
| LED指示灯 | 2个LED 数据记录期间右侧LED指示灯呈绿色闪烁 当报警限制突破或电量不足时,左侧指示灯闪烁红色 |
| 压力传感器 | Bosch BMP280 |
Want to learn more about our products?
We will be pleased to personally advise you.
+86 21 5401 2255
info.cn@processsensing.com
