HC2-ICxxx-HH
HC2-ICxxx-HH
La sonda destinata ad ambienti con perossido di idrogeno.
Sterilizzazione con perossido di idrogeno
Il perossido di idrogeno (H2O2) si impiega per la sterilizzazione di camere sterili, incubatrici o altri strumenti. La procedura prevede la saturazione dell'aria mediante fumigazione o irrorazione, con successivo deposito di un microfilm su tutte le superfici. In tal modo il perossido di idrogeno distrugge tutti i microorganismi. In seguito l'H2O2 viene riaspirato oppure si decompone da solo entro 48h, convertendosi in H2O e O2.
L'H2O2 mette intensamente alla prova i sensori, per cui ROTRONIC ha sviluppato un proprio speciale sensore, l'HYGROMER® HH-1, studiato per resistere alle maggiori sollecitazioni dell'H2O2. I dati tecnici del sensore si possono consultare all'interno della relativa scheda tecnica.
Caratteristiche
- Misura di umidità relativa, temperatura e punto di rugiada
- Con sensore HYGROMER® HH-1 destinato ad ambienti con perossido di idrogeno
- La maggiore precisione di misura possibile
- Compatibile con FDA CFR21 Part 11/GAMP
| Tipo sonda | Sonda di umidità e temperatura per impieghi con perossido di idrogeno (H2O2) |
|---|---|
| Sensore umidità | Hygromer HH-1 |
| Sensore temperatura | PT100 1/3 DIN classe B |
| Tempo di reazione t 63 | <15 sec. |
| Audit trail / registro elettronico dei dati storici | FDA 21 CFR Part 11 und GAMP kompatibel |
| Classe di protezione IP | IP65 |
| Campo di misura con sonda integrata | -50…120 °C / 0…100 %UR |
| Segnale d'uscita analogico (standard) | 0…1 V = 0...100 %UR 0…1 V = -40...60 °C configurabile dall‘utente (di default) |
| Interfaccia di communicazione | UART |
| Alloggiamento | Policarbonato, PEEK |
| Calcoli | Punto di rugiada / di gelo |
| Consumo | 4,5 mA a 3,3 VDC |
| Conformità CE / EMC | Direttiva EMC 2007/108/CE |
| Alimentazione | 3,3…5 VDC |
| Tipo di filtro | Da ordinare separatamente |
| Segnale di uscita | ±1 mV |
| Condizioni di conservazione e di trasporto | -50…100 °C |
| Precisione | ±1,2 %UR, ±0,1 K, con 10...30 °C |
| Esposizione permanente a H2O2 | 880 ppm / 1200 mg/m3 |
Vorreste saperne di più sui nostri prodotti?
Siamo a Vostra disposizione.
+39 02 40 47 194
it.info@michell.com